 
          Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: FRIENDSHIP MACHINERY
Sertifikasi: CE, ISO
Nomor model: WC67Y
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: Paket standar ekspor
Waktu pengiriman: 30 hari
Menyediakan kemampuan: 10 sets per bulan
| Bahan lembaran baja: | Q235A | Pengontrol: | E21 | Kekuatan lembaran baja: | 450n.m | Cincin segel: | Valqua, Jepang | Mold Material: | T8 | Komponen listrik: | Schneider atau Siemens | 
| Bahan lembaran baja: | Q235A | 
| Pengontrol: | E21 | 
| Kekuatan lembaran baja: | 450n.m | 
| Cincin segel: | Valqua, Jepang | 
| Mold Material: | T8 | 
| Komponen listrik: | Schneider atau Siemens | 
WC67Y- 200 T / 3 2 00 Mesin Press Rem Hidrolik
1. Ikhtisar
● Perangkat mengadopsi semua konstruksi yang dilas baja, dan bantuan tegangan getar. Dengan demikian perangkat dengan kekakuan yang baik dan kekuatan tinggi, untuk memungkinkan akurasi yang tinggi.
● Seluruh kerangka dengan kekakuan yang baik, kerja stabil, aman dan andal, mudah dioperasikan.
● Untuk mengadopsi teori stres untuk mengontrol deformasi bagian-bagian struktural secara efektif, sehingga dapat memperoleh hasil kerja yang memuaskan.
● Mekanisme crowning: perlengkapan clamping cepat atas, yang memiliki fungsi pengencangan dan penobatan cepat.
2. Parameter teknis
| Model | Unit | WC67Y-200T / 3200 | |
| Kekuatan lembaran baja yang ditekuk | N / mm 2 | 450 | |
| Ketebalan lembaran baja ditekuk | mm | 8 | |
| Tekanan nominal | kN | 2000 | |
| Panjang meja kerja | mm | 3200 | |
| Jarak antara uprights | mm | 2520 | |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 400 | |
| Ram stroke | mm | 200 | |
| Ketinggian pembukaan maksimum | mm | 480 | |
| Pompa roda gigi | Model | / | CP0-40-P-10R | 
| Mengalir | L / mnt | 40 | |
| Tekanan | MPa | 31,5 | |
| Kecepatan Ram | Dibongkar | mm / dtk | 60 | 
| Kerja | mm / dtk | 8 | |
| Kembali | mm / dtk | 70 | |
| Tekanan kerja sistem hidrolik | Mpa | 26 | |
| Daya motor utama | kW | 15 | |
| Berat bersih | kg | 11500 | |
| Dimensi keseluruhan | mm | 3100 * 1800 * 2850 | |

