Semua produk
	- 
			H Beam Line Produksi
- 
			h balok-pengelasan baris
- 
			Pipa pengelasan Rotator
- 
			Pengelasan Manipulator
- 
			Pengelasan Positioner
- 
			CNC Plasma Cutting Machine
- 
			Mesin Bor CNC
- 
			Pencukuran mesin Hydraulic
- 
			Rem Tekan Hidrolik
- 
			Kabinet File Tahan Api
- 
			Lemari Kabinet Industri
- 
			Menara angin Line Produksi
- 
			Kotak Beam Line Produksi
- 
			Ditembak Blasting mesin
- 
			Mesin Las Tabung Orbital
- 
			c z purlin roll membentuk mesin
- 
			PU Sandwich Panel Jalur Produksi
- 
			Mesin Pembentuk Silo Baja
- 
                                Abdulaizinkan saya memberikan ucapan selamat yang paling tulus atas kesuksesan Friendship Machinery
                            Kontak Person :
                            Lu Wen
                        
                                                                        
                            Nomor telepon :
                            0086-18068353295
                        
                                                                    Steel Coil Hydraulic Slitting Line Dan Shearing Machine Automatic Slitting And Cut To Length
Detail produk
		| Mengontrol cara | Otomatis | Material pisau | 6CrW2Si | 
|---|---|---|---|
| Motor utama | Jiangsu Hengli | Komponen listrik utama | Siemens atau Schneider | 
| PLC | Panasonic, Jepang | Pompa hidrolik | Ningbo Chuangli | 
| Cahaya Tinggi | mesin geser guillotine hidrolik,cnc mesin geser hidrolik | ||
Deskripsi Produk
	0.2-2 * 1 60 0 H ydraulic S litting L ine
| Tidak. | Nama | Satuan | Parameter | 
| 1 | Model kontrol | / | Kontrol konversi frekuensi | 
| 2 | Material | / | SS, AL, Cu | 
| 3 | Ketebalan | mm | 0,2-2 | 
| 4 | Lebar | mm | 1600 | 
| 5 | Coil ID | mm | 508 | 
| 6 | Coil OD | mm | ≤1600 | 
| 7 | Berat | T | ≤ 8 | 
| 8 | Mengiris poros pisau | mm | Φ200 | 
| 9 | Spesifikasi pisau | mm | Φ340 * Φ200 * 10 | 
| 10 | Bahan pisau | / | Cr12MoV | 
| 11 | Kecepatan jalur | m / mnt | ≤40 | 
| 12 | Kekuatan mencubit | KW | 11 | 
| 12 | Kekuatan mesin menggorok | KW | 30 | 
| 13 | Kekuatan recoiler | KW | 45 | 
| 14 | Kuantitas strip (maksimum) | strip | 5-20 (2-0.2mm) | 
| 15 | Toleransi lebar | mm | ≤ ± 0,05 | 
| 16 | Arah garis utuh | / | Dari kanan ke kiri, meja yang dioperasikan menghadap ke mesin | 
| 17 | Kekuasaan | / | 380V / 3Ph / 50Hz | 
| 18 | Orang operasi | / | 1 teknisi dan 2 pekerja umum | 
| 19 | Warna | / | hijau | 
  
 
  
 
Rekomendasi Produk
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        